Tesla
Oslo, Norway - Bogstadveien
1, Bogstadveien, Oslo
- Maks effekt
- 250 kW
- Ladepunkter
- 16
- Sted
- Oslo, Oslo
- Betaling
- Cellular phone and Charging card
Kontakttyper
- CCS/Combo
Fasiliteter
- Åpent 24/7
- Street
- Gratis parkering
- Tidsbegrensning: No
| Punkt | Kontakt | Effekt | Betaling |
|---|---|---|---|
| 1 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
| 2 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
| 3 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
| 4 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
| 5 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
| 6 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
| 7 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
| 8 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
| 9 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
| 10 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
| 11 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
| 12 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
| 13 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
| 14 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
| 15 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
| 16 | CCS/Combo | 250 kW | Cellular phone and Charging card |
Dette Supercharger-anlegget er åpnet for alle elbilmerker. Ikke-Tesla-biler betaler normalt en litt høyere kWh-pris uten abonnement.
Skal du bytte ut elbilen?
Vi kjøper elbilen din direkte, uansett hvor i landet du bor.
Få gratis verdivurdering