ASKO OSLOFJORD AS
Hanekleiva 76
Hanekleiva 76, Sande i Vestfold
- Maks effekt
- 350 kW
- Ladepunkter
- 34
- Sted
- Sande i Vestfold, Vestfold
- Betaling
- Se operatørens app
Privat næringsområde i Sande i Vestfold
Kontakttyper
- CCS/Combo
Fasiliteter
- Transport hub
- Gratis parkering
- Tidsbegrensning: No
| Punkt | Kontakt | Effekt | Betaling |
|---|---|---|---|
| 1 | CCS/Combo | 350 kW | — |
| 2 | CCS/Combo | 350 kW | — |
| 3 | CCS/Combo | 350 kW | — |
| 4 | CCS/Combo | 350 kW | — |
| 5 | CCS/Combo | 180 kW | — |
| 6 | CCS/Combo | 180 kW | — |
| 7 | CCS/Combo | 180 kW | — |
| 8 | CCS/Combo | 180 kW | — |
| 9 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 10 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 11 | CCS/Combo | 225 kW | — |
| 12 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 13 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 14 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 15 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 16 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 17 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 18 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 19 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 20 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 21 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 22 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 23 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 24 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 25 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 26 | CCS/Combo | 250 kW | — |
| 27 | CCS/Combo | 350 kW | — |
| 28 | CCS/Combo | 350 kW | — |
| 29 | CCS/Combo | 350 kW | — |
| 30 | CCS/Combo | 350 kW | — |
| 31 | CCS/Combo | 180 kW | — |
| 32 | CCS/Combo | 180 kW | — |
| 33 | CCS/Combo | 180 kW | — |
| 34 | CCS/Combo | 180 kW | — |
Skal du bytte ut elbilen?
Vi kjøper elbilen din direkte, uansett hvor i landet du bor.
Få gratis verdivurdering